Caratteristiche principali
| Città | Seveso (Seveso Centro) |
| Classe energetica | F 245,5 kWh/m²a |
| Stato Immobile | Ristrutturato |
| Orientamento | Est Sud Ovest |
| Tipo Riscaldam. | Pompa di Calore |
| Fonte Energetica | Elettrico |
| Pavim. Giorno | Gres Porcellanato |
| Pavim. Notte | Gres Porcellanato |
| Pavim. Cucina | Gres Porcellanato |
| Pavim. Bagno | Gres Porcellanato |
| Accesso interno disabili | Non accessibile |
Mostra tuttoCosti
| Spese condominiali | 0 € / anno |